Vejam abaixo as notas da P2, conforme combinado. Apenas na semana que vem as notas definitivas serão lançadas no Blackboard, já considerado o "estudo dirigido" sobre a locação na lei do inquilinato.
Abs.
Jamyl
| MATRÍCULA | NOTA |
| 0521010239 | 9,00 |
| 0911010184 | 8,00 |
| 0911010248 | 5,75 |
| 0621010071 | 3,50 |
| 0821010057 | 6,50 |
| 0911010450 | 5,25 |
| 0911010446 | 3,80 |
| 0911010220 | 8,50 |
| 0921010265 | 9,00 |
| 0911010183 | 7,25 |
| 0911010157 | 5,50 |
| 0911010434 | 5,00 |
| 0911010247 | 2,50 |
| 1011010120 | 6,50 |
| 0911010168 | 8,50 |
| 0911010211 | 8,00 |
| 0911010047 | 3,00 |
| 0911010439 | 7,00 |
| 0911010467 | 7,50 |
| 0911010445 | 7,30 |
| 0911010048 | 9,00 |
| 0821010005 | 5,60 |
| 0921010182 | 7,25 |
| 0921010262 | 3,75 |
| 0821010155 | 8,00 |
| 1011010203 | 7,50 |
| 0821010156 | 9,00 |
| 0821010199 | 3,50 |
| 0911010094 | 8,00 |
| 0911010005 | 8,00 |
| 0911010239 | 7,00 |
| 0911010042 | 7,50 |
| 1111010124 | 8,50 |
| 0921010067 | 8,00 |
| 0821010003 | 7,75 |
| 0911010177 | 5,00 |
| 1011010348 | 6,50 |
| 0911010500 | 7,00 |
| 1111010088 | 6,50 |
| 0921010207 | 5,00 |
| 0921010234 | 9,00 |
| 0911010014 | 5,50 |
| 0911010207 | 7,75 |
| 1011010343 | 8,00 |
| 0911010171 | 4,75 |
| 0911010410 | 4,75 |
